Sak filtre pou absòpsyon lwil konbine avèk kapasite pou retire lwil, sak filtre sa yo pèmèt tou retire patikil nan diferan nivo pou satisfè anpil egzijans pwosesis.
Sak filtre pou adsorpsyon lwil disponib nan yon efikasite nominal 1, 5, 10, 25 ak 50 ak plizyè kouch apeprè 600 gram nan pwa fonn-soufle pou kapasite siperyè adsorpsyon lwil.
| Deskripsyon | Nimewo gwosè | Dyamèt | Longè | To koule | Tanperati Sèvis Maksimòm | Sijesyon D/P pou chanjman sak la |
| LCR | # 01 | 182mm | 420mm | 12m3/èdtan | 80℃ | 0.8-1.5bar |
| LCR | # 02 | 182mm | 810mm | 25m3/èdtan | 80℃ | 0.8-1.5bar |
| Deskripsyon sak | Gwosè sak filtre | Efikasite Retire Gwosè Patikil | ||
| >90% | >95% | >99% | ||
| LCR-123 | #01, #02 | 1 | 2 | 4 |
| LCR-124 | #01, #02 | 2 | 3 | 5 |
| LCR-125 | #01, #02 | 4 | 8 | 10 |
| LCR-126 | #01, #02 | 6 | 13 | 15 |
| LCR-128 | #01, #02 | 28 | 30 | 40 |
| LCR-129 | #01, #02 | 25 | 28 | 30 |
| LCR-130 | #01, #02 | 14 | 15 | 25 |
| LCR-522 | #01, #02 | 1 | 2 | 3 |
| LCR-525 | #01, #02 | 2 | 4 | 6 |
| LCR-527 | #01, #02 | 5 | 9 | 13 |
| LCR-529 | #01, #02 | 20 | 23 | 32 |
Sak filtre pou absòpsyon lwil konbine avèk kapasite pou retire lwil, sak filtre sa yo pèmèt tou retire patikil nan diferan nivo pou satisfè anpil egzijans pwosesis.
Sak filtre pou adsorpsyon lwil disponib nan yon efikasite nominal 1, 5, 10, 25 ak 50 ak plizyè kouch apeprè 600 gram nan pwa fonn-soufle pou kapasite siperyè adsorpsyon lwil.
Fèt ak plizyè kouch PP fonn soufle mikrofib filtre medya
Segondè efikasite filtraj pa pi ba pase 93%, gwo pousantaj retire patikil jiska 99%
Estrikti espesyal ak fib pwofon, pou gwo kapasite pou kenbe pousyè tè ansanm ak kapasite pou retire lwil ki estab.
Filtraj ki pa koute chè akòz yon lavi sèvis ki long
Kapasite pou kenbe pousyè tè nan seri LCR-100: 250g
Kapasite pou kenbe pousyè tè nan seri LCR-500 la: 1000g
Fèt ak 100% materyèl polipropilèn pi, konpatibilite chimik laj
San silikon, ideyal pou aplikasyon nan endistri penti ak kouch otomobil.